当前位置是: 首页 >> 网站地图

首页  网站地图 | 版权声明 
政务要闻  央网信息 | 省政府信息 | 通知公告 | 今日锦州 | 县区动态 | 图片新闻 
部门工作 
政务公开  政府信息公开指南 | 政府信息公开目录 | 依申请公开机构 | 网站普查通报 | 网站内容保障通报 | 执法/监管 
政策  规章 | 行政规范性文件 | 政府文件 | 政府办文件 
政府信息公开制度  国家政府信息公开制度 | 辽宁省政府信息公开制度 | 锦州市政府信息公开制度 
政府信息公开年报  2023年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2022年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2021年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2020年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2019年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2018年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2017年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2016年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
2015年  市政府信息公开工作年度报告 | 部门政府信息公开工作年度报告 | 县区政府信息公开工作年度报告 
重点领域信息公开  市本级政务公开事项标准目录  义务教育 | 公共资源交易 | 重大建设项目 
县区政务公开事项标准目录 
信息公开意见箱 
法定主动公开内容  行政许可和其他对外管理服务 | 收费项目 | 政府采购 | 重大项目 | 应急管理 | 招考录用 | 公共资源配置 | 防范化解重大风险 | 国资监管 | 安全生产 | 决策执行 
履职依据  市政府文件  政府文件 | 市政府令 | 政府办文件 | 锦政规 
机关简介  市政府工作部门 
规划信息  国民经济和社会发展规划 | 专项规划 
区域发展规划  黑山县 | 北镇市 | 凌海市 | 义县 | 凌河区 | 古塔区 | 太和区 | 滨海新区 | 松山新区 
统计数据  月度统计数据 | 统计公报 
权责清单  市发展改革委 | 市教育局 | 市科技局 | 市工信局 | 市民族和宗教局 | 市城管局 | 市公安局 | 市民政局 | 市司法局 | 市财政局 | 市人力资源社会保障局 | 市自然资源局 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局 | 市交通运输局 | 市水利局 | 市农业农村局 | 市商务局 | 市文化旅游广电局 | 市卫生健康委 | 市应急局 | 市审计局 | 市国资委 | 市市场监管局 | 市统计局 | 市金融局 | 市国动办 | 市医保局 | 市林草局 | 公积金 
处罚强制  行政处罚强制信息 
行政处罚强制目录  行政处罚 | 行政强制 
预算/决算  三公经费 | 政府债务 
重大民生信息  双创政策汇编 | 营改增 
公共企事业单位、社会组织  民政局 
社会救助  民政局 | 就业救助 
督查与审计  审计信息 
建议提案  省人大代表建议  省十四届人大一次会议(2023) | 省十三届人大六次会议(2022) | 省十三届人大五次会议(2021) | 省十三届人大三次会议(2020) | 省十三届人大二次会议(2019) | 省十三届人大一次会议(2018) | 省十二届人大八次会议(2017) 
省政协提案  省政协十三届一次会议(2023) | 省政协十二届五次会议(2022) | 省政协十二届四次会议(2021) | 省政协十二届三次会议(2020) | 省政协十二届二次会议(2019) | 省政协十二届一次会议(2018) | 省政协十一届五次会议(2017) 
市建议提案  黑山县 | 北镇市 | 凌海市 | 义县 | 凌河区 | 古塔区 | 太和区 | 滨海新区 | 松山新区 | 市政府办公室 | 市发展改革委 | 市教育局 | 市科技局 | 市工业和信息化局 | 市民族和宗教局 | 市公安局 | 市民政局 | 市司法局 | 市财政局 | 市人力资源社会保障局 | 市自然资源局 | 市生态环境局 | 市住房城乡建设局 | 市交通运输局 | 市水利局 | 市农业农村局 | 市商务局 | 市文化旅游广电局 | 市卫生健康委 | 市退役军人事务局 | 市应急局 | 市国资委 | 市市场监管局 | 市金融局 | 市人防办 | 市营商局 | 市医保局 | 市乡村振兴局 | 市林草局 | 市信访局 | 自然资源服务中心 | 园林集团 | 通管办 | 生态保护中心 | 公共事业中心 | 经济合作中心 | 全民健康保障中心 | 市大数据中心 | 交通运输保障中心 | 市民政事务中心 | 市消防救援支队 | 城市建设服务中心 | 人力资源社会保障中心 | 财力保障中心 | 锦州市农业农村综合服务中心 | 锦州市残疾人联合会 | 锦州市城市管理综合行政执法局 | 锦州市住房公积金管理中心 
政府网站年度报表  2023年  政府网站监管年度报表 | 市网站年度报表 | 部门网站年度报表 | 县区网站年度报表 
2022年  政府网站监管年度报表 | 市网站年度报表 | 部门网站年度报表 | 县区网站年度报表 
2021年  政府网站监管年度报表 | 市网站年度报表 | 部门网站年度报表 | 县区网站年度报表 
2020年  政府网站监管年度报表 | 市网站年度报表 | 部门网站年度报表 | 县区网站年度报表 
2019年  政府网站监管年度报表 | 市网站年度报表 | 部门网站年度报表 | 县区网站年度报表 
法规规章  行政法规 | 省政府规章 | 地方性法规 | 市政府规范性文件 
政府公报 
互动交流  12345热线 | 信件选登 | 信件统计 | 热点解答 | 在线访谈 | 民意征集 | 网上调查 
政务服务
走进锦州  旅游资源 | 科技教育 | 交通通信 | 食在锦州 
锦州概况  自然地理 | 行政区划 | 区位优势 | 人口民族 
历史文化  锦州市博物馆 | 历史文化 
信用锦州
专题专栏  锦州市助企纾困政策服务专栏  工作动态 | 本市政策 
锦州市双拥工作专题专栏  双拥工作 
全面振兴新突破三年行动  工作动态 | 政策文件 | 政策解读 | 相关视频 
中央生态环保督察在辽宁  督察工作 | 信访转办 
优化锦州营商环境  政策文件 | 成果交流 
公平竞争审查工作专栏  政策法规 | 工作制度 | 宣传解读 | 增量审查 | 存量清理 | 部门工作 
扎实做好“六稳”工作 全面落实“六保”任务  相关工作 
菜篮子信息发布平台  价格信息 | 分析预测 
政务公开日5.15  重要工作部门谈  在线访谈